Cenník Gram CRM
Vyskúšajte si ľubovoľný plán na 30 dní. Bez záväzkov a skrytých poplatkov.
Využite zľavu pri ročnej platbe Výhodná zľava pri platbe na rok dopredu.
Standard
22,00 €
bez DPH / mesiac / užívateľ
bez DPH / mesiac / užívateľ
19,00 €
bez DPH / mesiac / užívateľ
pri ročnej fakturácii
bez DPH / mesiac / užívateľ
pri ročnej fakturácii
Kompletný CRM systém pre malý tím
- Manažment Klientov, Kontaktov
- Kompletný obchodný proces
- Analýzy a reporting
- Automatizácia procesov
- Vlastné úpravy
- Prístup odkiaľkoľvek Web, Mobil
- Pravidelné vylepšenia a aktualizácie
Najžiadanejší
Plus
30,00 €
bez DPH / mesiac / užívateľ
bez DPH / mesiac / užívateľ
25,50 €
bez DPH / mesiac / užívateľ
pri ročnej fakturácii
bez DPH / mesiac / užívateľ
pri ročnej fakturácii
Pre zabehnuté organizácie s väčšími nárokmi
- Všetko, čo je v Standard, plus:
- Hotové riešenia
- Lepšie možnosti automatizácie
- Vlastné analýzy
- Prepojenie na ekonomické systémy
Podrobné porovnanie plánov
| Cenník | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Mesačna platba * Za užívateľa mesačná fakturácia | 22 € | 30 € |
| Ročná platba Za užívateľa mesačne pri ročnej fakturácii | 19 € | 25,50 € |
| Obchodný proces | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Evidencia Klientov a Kontaktných osôb | ||
| Leady (Potencionálni klienti) | ||
| Obchodné prípady | ||
| Ponuky | ||
| Objednávky Vystavené, prijaté | ||
| Fakturácia Vystavené, prijaté faktúry | ||
| Zmluvy Odberateľské a dodávateľské zmluvy | ||
| Produkty Produktový katalóg | ||
| Cenníky Podrobná evidencia cien, cenových hladín, zliav... | ||
| Projekty Projektový manažment vrátane výkazov | ||
| Správa zariadení | ||
| Sklady Neobmedzený počet skladov, Základná evidencia | ||
| Podpora "Web to Lead" | ||
| Dokument manažment | ||
| Priestor pre organizáciu (Prílohy, Dokumenty) | 10 GB | 20 GB |
| Multifunkčný kalendár | ||
| Zdroje v kalendári | ||
| Analýzy a reporting | ||
| Jazykové verzie (SK, CZ, EN) | ||
| Web, Mobil, PC aplikácia | ||
| Automatizácia procesov | ||
| Automatizácia procesov v čase Možnosť spúšťania procesov v pravidelných intervaloch | ||
| Automatická fakturácia Na základe zmlúv | ||
| Sledovanie histórie zmien | ||
| Podrobné sledovanie histórie zmien Vrátane vlastných polí | ||
| Užívateľské role Hierarchia organizácie | max. 2 | |
| Počet evidovaných záznamov Celkový maximálny počet evidovaných záznamov (Klientov, Produktov, Aktivít...) | 200.000 | 300.000 |
| Pripravené riešenia | Standard | Plus |
|---|---|---|
| CRM pre Servisnú organizáciu | ||
| CRM pre hotel |
| Prispôsobenie | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Vlastné polia | ||
| Vlastné moduly | 1 | 10 |
| Vlastný vzhľad formulárov | ||
| Vlastné pohľady | ||
| Vlastné tlačové zostavy S možnosťou uloženia do PDF, XLSX, DOCX, PPTX | ||
| Vlastné analýzy S možnosťou vloženia do nástenky, pohľadov | ||
| Vlastné nástenky Nad rámec systémových |
| Integrácia | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Prístup k API | ||
| Google kalendár * | ||
| Stormware POHODA | ||
| Money S3 * | ||
| MRP | ||
| Mailchimp * |